Priser 2023 | Dag/dygn | Helg (fredag middag - söndag lunch |
Ungdomsläger, helpension | ||
Lägerledare tillsammans med barn- eller ungdomsgrupp | 530 kr/per person | 1025 kronor/per person |
Ungdom (12-18 år) | 530 kr/per person | 1023 kronor/per person |
Barn (4-11 år) | 425 kr/per person | 775 kronor/per person |
Vuxenläger (18+), helpension | ||
Delat rum (2-6 personer) | 850 kr/person | |
Enkelrum | 1000 kr/person | |
Självhushåll | ||
Huvudbyggnad + duschhus + kapellbyggnad (24 sängplatser) |
3 000 kronor | |
Vid behov av extra sängplatser tillkommer | ||
Tiondeboden (15 sängplatser) | 1 500 kronor | |
Arrendatorn (16 sängplatser) | 1 500 kronor | |
För hela gården | 6 000 kronor | |
Dagkonferens | ||
Lokal + utrustning | 1 500 kronor | |
Lunch och fika förmiddag och eftermiddag | 425 kr/person | |
Städning (beställs extra eller debiteras vid dåligt utförd städning) |
385 kr/timme | |
Vid längre vistelse, kontakta husmor för offert. |
Sundborns gamla prästgård
Hobborn 3
790 15 SUNDBORN Tel: 023 - 600 44
Sundbornsgårdens stödförening vill främja och stödja Sundbornsgården, som har betytt oerhört mycket för ungdomar genom åren. Stödföreningen är helt ideell och består av en styrelse samt de medlemmar som ger Sundbornsgården stöd genom ekonomiska bidrag. Sundbornsgården är helt beroende av församlingars och privatpersoner stöd då gården inte längre får ekonomiskt stöd från Västerås stift..
stodforeningen@sundbornsgarden.com
Ordförande: Klas Bengtz
Kassör: Per Lindberg
Ledamot: Christina Brus
Ledamot: Emmie Tosteby
Ledamot: Ingela Persson